
栃木県
あ
| 団体名 |
ふりがな |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 足利市 | あしかがし | 326-8601 | 足利市本城3−2145 | 0284-20-2222 |
| 市貝町 | いちかいまち | 321-3493 | 芳賀郡市貝町大字市塙1280 | 0285-68-1110 |
| 岩舟町 | いわふねまち | 329-4392 | 下都賀郡岩舟町大字静5132−2 | 0282-55-7751 |
| 宇都宮市 | うつのみやし | 320-8540 | 宇都宮市旭1−1−5 | 028-632-2222 |
| 大田原市 | おおたわらし | 324-8641 | 大田原市本町1−4−1 | 0287-23-1111 |
| 小山市 | おやまし | 323-8686 | 小山市中央町1−1−1 | 0285-23-1111 |
か
| 団体名 |
ふりがな |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 鹿沼市 | かぬまし | 322-8601 | 鹿沼市今宮町1688−1 | 0289-64-2111 |
| 上三川町 | かみのかわまち | 329-0696 | 河内郡上三川町しらさぎ1−1 | 0285-56-9125 |
さ
| 団体名 |
ふりがな |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| さくら市 | さくらし | 329-1392 | さくら市氏家2771 | 028-681-1111 |
| 佐野市 | さのし | 327-8501 | 佐野市高砂町1 | 0283-24-5111 |
| 塩谷町 | しおやまち | 329-2292 | 塩谷郡塩谷町大字玉生741 | 0287-45-1111 |
| 下野市 | しもつけし | 329-0492 | 下野市小金井1127 | 0285-40-5551 |

た
| 団体名 |
ふりがな |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 高根沢町 | たかねざわまち | 329-1292 | 塩谷郡高根沢町大字石末2053 | 028-675-8100 |
| 栃木市 | とちぎし | 328-8686 | 栃木市入舟町7−26 | 0282-21-2224 |
な
| 団体名 |
ふりがな |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 那珂川町 | なかがわまち | 324-0692 | 那須郡那珂川町馬頭409 | 0287-92-1111 |
| 那須烏山市 | なすからすやまし | 321-0692 | 那須烏山市中央1−1−1 | 0287-83-1111 |
| 那須塩原市 | なすしおばらし | 325-8501 | 那須塩原市共墾社108−2 | 0287-62-7111 |
| 那須町 | なすまち | 329-3292 | 那須郡那須町大字寺子丙3−13 | 0287-72-6901 |
| 日光市 | にっこうし | 321-1292 | 日光市今市本町1 | 0288-22-1111 |
| 野木町 | のぎまち | 329-0195 | 下都賀郡野木町大字丸林571 | 0280-57-4111 |
は
| 団体名 |
ふりがな |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 芳賀町 | はがまち | 321-3392 | 芳賀郡芳賀町大字祖母井1020 | 028-677-1111 |
ま
| 団体名 |
ふりがな |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 益子町 | ましこまち | 321-4293 | 芳賀郡益子町大字益子2030 | 0285-72-8825 |
| 壬生町 | みぶまち | 321-0292 | 下都賀郡壬生町通町12−22 | 0282-81-1806 |
| 真岡市 | もおかし | 321-4395 | 真岡市荒町5191 | 0285-82-1111 |
| 茂木町 | もてぎまち | 321-3598 | 芳賀郡茂木町大字茂木155 | 0285-63-1111 |
や
| 団体名 |
ふりがな |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 矢板市 | やいたし | 329-2192 | 矢板市本町5−4 | 0287-43-1111 |
ら
わ